HbA1c線性質控品可溯源至IFCC
建議用于HbA1c分析的儀器每隔6個月進行一次測試,以獲得超出通常在患者樣本中發(fā)現(xiàn)的范圍內的讀數(shù)線性。
這可以通過使用extendSURE?線性控制套件來實現(xiàn),該套件包含5個層面,均勻分布在3% - 17%的HbA1c之間。
它們旨在用作分析方法的質量控制材料,包括離子交換HPLC,免疫分析和硼酸鹽親和性。
(請參閱關于
硼酸鹽親和力
的技術說明,
其中高水平不一定與其他方法一致。)
標準產品的總重量為0.25mL,血紅蛋白總量為14g / dL,并在一套試劑盒中提供,每套1瓶,每瓶1瓶,重新配制液體。 凍干產品在2°C至8°C儲存期間可穩(wěn)定儲存3年,2°C儲存于2°C至8°C儲存2周。
這些控制水平與美國FDA一起列出。
聯(lián)系我們 獲取更多信息。
HB510 | HbA1c線性控制試劑盒:每個等級1瓶,5個等級 |
糖化血紅蛋白領域可溯源至IFCC的質量控制材料產品列表 | |||||
材料或產品描述 | 訂貨號 | 內容物品組成 | |||
HbA1c 4-Vial通用凍干對照 | HB710 | 2瓶正常水平,2瓶異常水平(0.25毫升/瓶) | |||
HbA1c 8-Vial通用凍干對照 | HB710SB | 4瓶正常水平,4瓶異常水平(0.25毫升/瓶) | |||
HbA1c 24-Vial通用凍干對照 | HB710MB | 12瓶正常水平,12瓶異常水平(0.25毫升/瓶) | |||
HbA1c 4-Vial凍干對照 | HB010 | 2瓶正常液位,2瓶異常液位,1瓶重組液(0.25毫升/瓶) | |||
HbA1c 8-Vial凍干對照 | HB010SB | 4瓶正常液位,4瓶異常液位,1瓶重組液(0.25毫升/瓶) | |||
HbA1c 24-Vial凍干對照 | HB010MB | 使用重構液12瓶每瓶中的正常和異常水平(0.25毫升/瓶) | |||
HbA1c 大包裝凍干對照 ☆ | HB010X | 每瓶100瓶正常和異常水平,50瓶重組液(0.25毫升/瓶) | |||
HbA1c 4-Vial液體控制 | HB410 | 2瓶正常水平,2瓶異常水平(1.0毫升/瓶) | |||
HbA1c 8-Vial液體控制 | HB410SB | 4瓶正常水平,4瓶異常水平(1.0毫升/瓶) | |||
HbA1c 24-Vial液體控制 | HB410MB | 正常和異常水平12瓶(1.0mL /瓶) | |||
HbA1c散裝液體控制,大包裝 ☆ | HB410X | 正常和異常水平各100瓶(1.0mL /瓶) | |||
HbA1c 五水平線性控制(凍干)☆ | HB510 | 5個級別(約3%至17%),1瓶重組液(0.25毫升/瓶) | |||
HbF+HbA2 Bilevel 4 Vial Control with HbS in Level 2 (凍干) | HB110S | 2瓶1級,2瓶2級(0.2mL /瓶) | |||
HbF+HbA2 Bilevel 8 Vial Control with HbS in Level 2 (凍干) | HB110SSB | 4瓶1級,4瓶2級(0.2mL /瓶) | |||
HbF+HbA2 Bilevel 24 Vial Control with HbS in Level 2 (凍干) | HB110SMB | 1瓶12瓶,2瓶2瓶(0.2mL /瓶) | |||
HbA2 三水平控制(凍干) | HB310 | 1瓶,1瓶,2瓶和3瓶,1瓶重組液(0.25毫升/瓶) | |||
HbFASC凍干對照 | HB610 | 4瓶HbFASC Controls和2瓶重組液(1.0mL /瓶) | |||
HbFASA2凍干對照 | HB115S | 4瓶HbFASA2對照(0.5mL /瓶),2瓶重構液 | |||
血清控制材料 | SE010 | 2瓶正常水平和2瓶高濃度對照(1.0mL),2瓶重構液 | |||
血清蛋白電泳控制 | |||||
血漿控制材料 | PL010 | 1瓶每種MM,MS和MZ表型 | |||
阿爾法1 -抗胰蛋白酶表型控制 |
|
備注:以上材料為通用的適用于HPLC、IEF、CE、比濁儀、BA硼酸親和柱等法的質控品,可以大批量提供的,并能溯源至IFCC的。 | ||
如果您有其它特殊工藝要求,定制多個線性濃度%、體積ml、液體或凍干形態(tài)、Lot可控以及OEM大包裝事宜都可與sales@coreab.com咨詢聯(lián)系 |